Řáholec Cup 2017 › Competitors
| # | CN | First Name | Last Name | Glider Type | Country | |
| 01 | ![]() | 123 | Jon | Holland | PW-5 | United Kingdom |
| 02 | ![]() | 130 | Leandro | Ortiz | PW-5 | Argentina |
| 03 | ![]() | 15 | Michal | Brabec | PW-5 | Czech Republic |
| 04 | ![]() | 48 | Miroslav | Jarý | PW-5 | Czech Republic |
| 05 | ![]() | 4MS | Michał | Szałek | PW-5 | Poland |
| 06 | ![]() | 63 | Petr | Sadík | PW-5 | Czech Republic |
| 07 | ![]() | 7T | Petr | Plinta | PW-5 | Czech Republic |
| 08 | ![]() | A22 | Jan | Podolan | PW-5 | Czech Republic |
| 09 | ![]() | ADX | Jiří | Adam | PW-5 | Czech Republic |
| 10 | ![]() | AFI | Antonin | Fischer | PW-5 | Czech Republic |
| 11 | ![]() | AV7 | Aleksey | Chernov | PW-5 | Russia |
| 12 | ![]() | BZZ | Zdena | Žažová | PW-5 | Czech Republic |
| 13 | ![]() | DB9 | Kowalski | Włodzimierz | PW-5 | Poland |
| 14 | ![]() | DMA | Dušan | Masaryk | PW-5 | Slovak Republic |
| 15 | ![]() | DXS | Daniel | Skoczylas | PW-5 | Poland |
| 16 | ![]() | EMA | Emanuel | Sadik | PW-5 | Czech Republic |
| 17 | ![]() | F9 | Helmut | Kuenne | PW-5 | Germany |
| 18 | ![]() | JHO | Jiri | Holub | PW-5 | Czech Republic |
| 19 | ![]() | JIK | Jirka | Krčmář | PW-5 | Czech Republic |
| 20 | ![]() | JN | Jan | Nyč | PW-5 | Czech Republic |
| 21 | ![]() | JV1 | Jaroslav | Valouch | PW-5 | Czech Republic |
| 22 | ![]() | LFM | Luboš | Faitz | PW-5 | Czech Republic |
| 23 | ![]() | MK | Miloš | Koch | PW-5 | Czech Republic |
| 24 | ![]() | MK7 | Miroslav | Kučera | PW-5 | Slovak Republic |
| 25 | ![]() | MMU | Mathias | Muench | PW-5 | Germany |
| 26 | ![]() | MO3 | Marek | Olejár | PW-5 | Slovak Republic |
| 27 | ![]() | MOV | Martin | Baran | PW-5 | Czech Republic |
| 28 | ![]() | MRM | Marcin | Martyna | PW-5 | Poland |
| 29 | ![]() | MSE | Martin | Semrád | PW-5 | Czech Republic |
| 30 | ![]() | N1 | Dominic | Pile | PW-5 | Hungary |
| 31 | ![]() | N31 | Jiří | Němeček | PW-5 | Czech Republic |
| 32 | ![]() | NK1 | Norbert | Károlyi | PW-5 | Slovak Republic |
| 33 | ![]() | OKM | Jakub | Molek | PW-5 | Czech Republic |
| 34 | ![]() | PJE | Jiří | Ehrenberger | PW-5 | Czech Republic |
| 35 | ![]() | PK | Pavel | Kostkan | PW-5 | Czech Republic |
| 36 | ![]() | PSP | Tomasz | Łazorko | PW-5 | Poland |
| 37 | ![]() | PSU | Peter | Sucháň | PW-5 | Slovak Republic |
| 38 | ![]() | R1K | Rudolf | Kalousek | PW-5 | Czech Republic |
| 39 | ![]() | R3 | Michal | Ondráček | PW-5 | Czech Republic |
| 40 | ![]() | REA | Quinten | Hermans | PW-5 | Belgium |
| 41 | ![]() | RP9 | Radek | Pilař | PW-5 | Czech Republic |
| 42 | ![]() | RUM | Radek | Mica | PW-5 | Czech Republic |
| 43 | ![]() | RX1 | G | Miller | PW-5 | United States |
| 44 | ![]() | S50 | Josef | Špiřík | PW-5 | Czech Republic |
| 45 | ![]() | SG1 | Saulius | Guobuzas | PW-5 | Lithuania |
| 46 | ![]() | SK1 | Kestutis | Sabeckis | PW-5 | Lithuania |
| 47 | ![]() | SMS | Martin | Stránský | PW-5 | Czech Republic |
| 48 | ![]() | ST | Pavel | Šnajdr | PW-5 | Czech Republic |
| 49 | ![]() | TB | Tomáš | Brotánek | PW-5 | Czech Republic |
| 50 | ![]() | TBZ | Tomas | Butkevicius | PW-5 | Lithuania |
| 51 | ![]() | TIB | Thibeau | Teuwen | PW-5 | Belgium |
| 52 | ![]() | TWH | Tom | Holloran | PW-5 | United States |
| 53 | ![]() | TZ2 | Tomasz | Zwolinski | PW-5 | Poland |
| 54 | ![]() | UWE | Uwe | Melzer | PW-5 | Germany |
| 55 | ![]() | V3 | Alex | Holswilder | PW-5 | Netherlands |
| 56 | ![]() | VL | David | Rombach | PW-5 | United States |
| 57 | ![]() | WAV | Walter | Videla | PW-5 | Argentina |
| 58 | ![]() | WD | Winfried | Deppe | PW-5 | Germany |
| 59 | ![]() | Y77 | Jan | Michálek | PW-5 | Czech Republic |
| 60 | ![]() | ZB1 | Zdeno | Badura | PW-5 | Slovak Republic |
CET | UTC | 1 from 60 registered competitors online















